Passoluce
Medium Linear

Product Image

Product IMAGE

Technical Drawing

Technical drawing

506000
Passoluce Diffused
view code and download
Technical features
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
506017.30.DF.02.D 11W 3000K Diffused 515 finish-color RAL7016 DALI t7.png
506017.40.DF.03.D 11W 4000K Diffused 535 finish-color RAL9005 BLACK DALI t7.png
506017.40.DF.03.0 11W 4000K Diffused 535 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF t7.png
506017.40.DF.02.D 11W 4000K Diffused 535 finish-color RAL7016 DALI t7.png
506017.40.DF.02.0 11W 4000K Diffused 535 finish-color RAL7016 ON/OFF t7.png
506017.40.DF.01.D 11W 4000K Diffused 535 finish-color RAL9006 DALI t7.png
506017.40.DF.01.0 11W 4000K Diffused 535 finish-color RAL9006 ON/OFF t7.png
506017.30.DF.03.D 11W 3000K Diffused 515 finish-color RAL9005 BLACK DALI t7.png
506017.30.DF.03.0 11W 3000K Diffused 515 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF t7.png
506017.27.DF.01.0 11W 2700K Diffused 505 finish-color RAL9006 ON/OFF t7.png
506017.30.DF.02.0 11W 3000K Diffused 515 finish-color RAL7016 ON/OFF t7.png
506017.30.DF.01.D 11W 3000K Diffused 515 finish-color RAL9006 DALI t7.png
506017.30.DF.01.0 11W 3000K Diffused 515 finish-color RAL9006 ON/OFF t7.png
506017.27.DF.03.D 11W 2700K Diffused 505 finish-color RAL9005 BLACK DALI t7.png
506017.27.DF.03.0 11W 2700K Diffused 505 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF t7.png
506017.27.DF.02.D 11W 2700K Diffused 505 finish-color RAL7016 DALI t7.png
506017.27.DF.02.0 11W 2700K Diffused 505 finish-color RAL7016 ON/OFF t7.png
506017.27.DF.01.D 11W 2700K Diffused 505 finish-color RAL9006 DALI t7.png
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming
506000
Passoluce Grid
view code and download
Technical features
Product code watt light source Beam angle LUMENS finish Dimming
506018.30.DF.02.D 11W 3000K Diffused 505 finish-color RAL7016 DALI t7.png
506018.40.DF.03.D 11W 4000K Diffused 525 finish-color RAL9005 BLACK DALI t7.png
506018.40.DF.03.0 11W 4000K Diffused 525 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF t7.png
506018.40.DF.02.D 11W 4000K Diffused 525 finish-color RAL7016 DALI t7.png
506018.40.DF.02.0 11W 4000K Diffused 525 finish-color RAL7016 ON/OFF t7.png
506018.40.DF.01.D 11W 4000K Diffused 525 finish-color RAL9006 DALI t7.png
506018.40.DF.01.0 11W 4000K Diffused 525 finish-color RAL9006 ON/OFF t7.png
506018.30.DF.03.D 11W 3000K Diffused 505 finish-color RAL9005 BLACK DALI t7.png
506018.30.DF.03.0 11W 3000K Diffused 505 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF t7.png
506018.27.DF.01.0 11W 2700K Diffused 495 finish-color RAL9006 ON/OFF t7.png
506018.30.DF.02.0 11W 3000K Diffused 505 finish-color RAL7016 ON/OFF t7.png
506018.30.DF.01.D 11W 3000K Diffused 505 finish-color RAL9006 DALI t7.png
506018.30.DF.01.0 11W 3000K Diffused 505 finish-color RAL9006 ON/OFF t7.png
506018.27.DF.03.D 11W 2700K Diffused 495 finish-color RAL9005 BLACK DALI t7.png
506018.27.DF.03.0 11W 2700K Diffused 495 finish-color RAL9005 BLACK ON/OFF t7.png
506018.27.DF.02.D 11W 2700K Diffused 495 finish-color RAL7016 DALI t7.png
506018.27.DF.02.0 11W 2700K Diffused 495 finish-color RAL7016 ON/OFF t7.png
506018.27.DF.01.D 11W 2700K Diffused 495 finish-color RAL9006 DALI t7.png
FILTER
Watt
Light Source
Beam Angle
Lumens
Finish
Dimming